|
獣医学部は、全国的にも人気が高く、限られた大学数・定員数に対して多くの受験生が志願するため、非常に競争率が高い学部の一つです。
このページでは、各私立獣医学部の最新(2025年度)合格倍率データをランキング形式でご紹介し、さらに獣医学部に合格するために必要な倍率や勉強法のポイントについても解説しています。 |
「倍率が高い」と言われる獣医学部ですが、合格ラインを突破するための倍率の目安を知ることはとても重要です。
つまり、10人に1人、あるいは20人に1人しか合格できない難関学部であるため、計画的な学習と戦略的な志望校選びが必要です。
- 一般的な私立獣医学部の合格倍率は、 6〜15倍程度(年度・大学による)。
- 合格するためには、全体の上位10%程度に入ることが目標。
- 学力だけでなく、面接・小論文の対策も必須。
つまり、10人に1人、あるいは20人に1人しか合格できない難関学部であるため、計画的な学習と戦略的な志望校選びが必要です。
| 順位 | 大学名(試験方式) | 受験者数 | 合格者数 | 合格倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北里大学(一般後期) | 329 | 11 | 29.9 |
| 2 | 日本大学(N方式第1期) | 301 | 11 | 27.4 |
| 3 | 岡山理科大学(一般入試後期日程) | 190 | 7 | 27.1 |
| 4 | 酪農学園大学(第2期学力・共通テスト併用型入学試験理科重点) | 124 | 5 | 24.8 |
| 5 | 岡山理科大学(共通テスト利用Ⅱ期) | 70 | 3 | 23.3 |
| 6 | 日本獣医生命科学大学(第3回独自試験方式) | 198 | 10 | 19.8 |
| 7 | 日本大学(A方式第2期) | 392 | 25 | 15.7 |
| 8 | 岡山理科大学(共通テスト利用Ⅰ期3教科方式) | 322 | 26 | 12.4 |
| 9 | 日本大学(A方式第1期) | 908 | 87 | 10.4 |
| 10 | 酪農学園大学(共通テスト利用入学試験前期3教科5科目方式) | 144 | 14 | 10.3 |
| 11 | 日本大学(N方式第2回) | 194 | 24 | 8.1 |
| 12 | 岡山理科大学(共通テスト利用Ⅰ期5教科方式) | 174 | 23 | 7.6 |
| 13 | 日本獣医生命科学大学(共通テスト利用選抜第1回3教科) | 367 | 54 | 6.8 |
| 14 | 日本獣医生命科学大学(第1回独自試験方式) | 779 | 115 | 6.8 |
| 15 | 岡山理科大学(一般入試前期B日程) | 722 | 113 | 6.4 |
| 16 | 酪農学園大学(第1期学力入学試験) | 809 | 130 | 6.2 |
| 17 | 日本獣医生命科学大学(共通テスト利用選抜第1回4教科) | 324 | 61 | 5.3 |
| 18 | 北里大学(大学入学共通テスト利用前期3教科) | 430 | 89 | 4.8 |
| 19 | 岡山理科大学(一般入試前期A日程) | 2114 | 443 | 4.8 |
| 20 | 酪農学園大学(共通テスト利用入学試験前期5教科5科目) | 161 | 35 | 4.6 |
| 21 | 北里大学(一般前期) | 945 | 217 | 4.4 |
| 22 | 日本獣医生命科学大学(第2回共通テスト併用方式) | 356 | 90 | 4.0 |
| 23 | 酪農学園大学(第1期学力・共通テスト併用型入学試験A日程理科重点) | 508 | 140 | 3.6 |
| 24 | 酪農学園大学(第1期学力・共通テスト併用型入学試験A日程通常) | 595 | 173 | 3.4 |
| 25 | 北里大学(大学入学共通テスト利用前期5教科) | 264 | 79 | 3.3 |
※麻布大学は2025年度の情報が公開され次第掲載します。
私立獣医学部の合格を目指すには、以下のポイントを押さえましょう。
- 過去問の徹底分析
- 面接・小論文対策の強化
- 併願校の戦略的な選定
- 苦手科目を作らない総合力
獣医学部はただの学力勝負ではなく、総合的な力が問われます。志望理由の明確化や最新の獣医療ニュースへの理解も大切です。
最新の入試情報など随時更新していきますので、定期的にチェックしてくださいね!