日本大学 獣医学部
|
最先端の教育により獣医師を養成する学科 獣医師に求められるのは広範囲な領域にわたる専門知識と実践力です。獣医学科では、それらを段階的に修得できるように綿密なカリキュラムを編成しています。また、多彩な人材や研究施設を活用し、最先端の学習環境と体制を整えることで、充実した学生生活ができるようにサポートしています。
広く、深く、温かく。
6万人の夢に寄り添い、後押しする学びの場を
さまざまな学問領域が結集する日本大学では、創立以来、日本の大学教育・研究をリードしてきました。一人ひとりにあわせた教育を展開しながらも、スケールメリットを生かして横断的につながる。あなたの世界を広げる学びが、ここにあります。
| 分野 | 長文読解 | 文法 | 英作文 | 会話表現 | |||||||
| 内容一致 | 整序問題 | 穴埋め | 和訳 | 4択問題 | 語句整序 | 同意、反意語 | 自由英作 | 英作文 | 選択問題 | 穴埋め | |
| 2025 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 2024 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 2023 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 2022 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 2021 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 2020 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 2019 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 2018 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
数学
| 分野 | 数Ⅰ | 数A | 数Ⅱ | 数B | 数C | |||||||||||
| 二次関数 | 数と式 | 三角比 | データの分析 | 図形と計量 | 整数 | 場合の数 | 確率 | 指数対数 | 三角関数 | 微分積分 | 図形と方程式 | 数列 | 統計 | 生活 | ベクトル | |
| 2025 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| 2024 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 2023 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 2022 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 2021 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 2020 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 2019 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 2018 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
生物
| 分野 | 細胞 | 代謝 | 遺伝子 | 体内環境 | 生殖・発生 | 環境応答 | 生態系 | 進化・系統 | ||||||||||||||||
| 細胞の構造と組織 | 細胞膜の構造と物質輸送 | タンパク質の構造と酵素反応 | 同化と異化 | 細胞周期とDNA合成 | 遺伝子の発現と調節・変異 | バイオテクノロジー | 体液・循環系の構成と働き | 自律神経とホルモンによる調節 | 生体防御 | 配偶子形成と生殖・遺伝 | 初期発生と形態形成 | 幹細胞と再生 | 刺激の受容と感覚 | 神経系と筋肉 | 動物の行動 | 植物生理 | バイオームの遷移と分布 | 個体群と相互作用 | 物質生産と物質循環 | 自然環境 | 地球の発展と古典的生物進化 | 分子進化と集団遺伝 | 生物の系統と分類 | |
| 2025 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
| 2024 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 2023 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 2022 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 2021 | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 2020 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2019 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 2018 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
化学
| 分野 | 理論 | 無機 | 有機 | ||||||||||||
| 原子構造、化学結合 | 化学反応式 | 物質の三態、気体 | 熱化学 | 酸と塩基 | 酸化還元反応 | 電池電気分解 | 化学平衡 | 非金属 | 金属 | 脂肪族 | 芳香族 | 糖 | アミノ酸、タンパク質 | 合成高分子 | |
| 2025 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 2024 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 2023 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2022 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 2021 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 2020 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2019 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 2018 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |